Daten & Fakten
Emittent | M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) |
ISIN | DE000A2YNRD5 |
Emissionsvolumen | derzeit 11,75 Mio. EUR (Nachplatzierung bis maximal 35 Mio. EUR möglich) |
Kupon / Zinszahlung | 6,00 %, halbjährliche Zinszahlung zum 22.07 und 22.01 |
Laufzeit | 5 Jahre (ab 22.07.2019) |
Stückelung | 1.000 EUR |
Börsenhandel | u.a. Frankfurt, München, Tradegate |
Sicherheiten / Covenants |
Verpfändung der Anteile an den Objektgesellschaften, 100%ige Ausschüttungssperre, Escrow Konto in Höhe einer Zinszahlung + 50 TEUR, Umfassende Kontrollfunktion durch Treuhänder, Change of Control |