+49 681 9380440 info@munitor.de

Entwicklung der Finanzierungsstruktur (nach Emission)*

in EUR 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Bankdarlehen    35.187.174      33.437.001    31.632.013    29.790.137    27.901.067
Anleihe    35.000.000   35.000.000    35.000.000    35.000.000    35.000.000
Immobilienwert    77.290.000 77.290.000    77.290.000    77.290.000     77.290.000
Kasse (kumuliert) 47.165 56.191 202.460 495.575 2.037.672
Escrow      1.100.000      1.100.000      1.100.000      1.100.000       1.100.000
I-Wert + Kasse + Escrow ./. Verbl. 8.249.991 10.009.190 11.960.447 14.095.438 17.526.605

*Plan

Reduzierung der Bankdarlehen um ca. 7 Mio. EUR

Erhöhung der Liquidität um ca. 2,0 Mio. EUR

Vermögen um 17,5 Mio. EUR höher als Verbindlichkeiten (Bankdarlehen & Anleihe)

Wertsteigerungspotenzial der Immobilien ist nicht berücksichtigt